Kamla
公开记录 · 收盘后公布
已平仓信号。 绝不删除。
Kamla 公开账本的全部已平仓交易——入场、出场、收益与持仓天数。每一行都可打开该信号的完整详情。
仅在收盘后·绝非实时·亏损也在内
已平仓交易
89
盈利
44 · 49%
平均收益
+0.78%
平均持仓天数
4.1
代码结果时间窗价格
- F-1.07%8月24日 → 8月26日2 天$14.05 → $13.90
- GOOGL-0.64%8月13日 → 8月26日13 天$345.94 → $343.73
- AMD+8.02%8月24日 → 8月26日2 天$452.34 → $488.60
- AMZN-0.07%8月20日 → 8月24日4 天$262.23 → $262.06
- MU-3.86%8月19日 → 8月24日5 天$926.22 → $890.50
- AMD-6.18%8月14日 → 8月21日7 天$499.87 → $469.00
- MSFT+0.15%8月18日 → 8月21日3 天$481.41 → $482.16
- TSLA-3.28%8月14日 → 8月19日5 天$349.79 → $338.33
- META-5.83%8月17日 → 8月19日2 天$579.39 → $545.64
- MU+2.51%8月13日 → 8月18日5 天$940.11 → $963.70
- MU+8.02%8月11日 → 8月17日6 天$940.11 → $1,015.50
- TSLA+1.56%8月12日 → 8月13日1 天$327.56 → $332.66
- META+0.14%8月12日 → 8月13日1 天$587.94 → $588.77
- BA-1.73%8月11日 → 8月13日2 天$235.46 → $231.38
- MU+8.07%8月11日 → 8月12日1 天$861.74 → $931.30
- GOOGL-8.08%8月03日 → 8月12日9 天$372.20 → $342.13
- NVDA+1.67%8月11日 → 8月12日1 天$219.52 → $223.20
- PLTR+0.18%8月05日 → 8月11日6 天$175.52 → $175.83
- AMD-3.25%8月05日 → 8月11日6 天$483.22 → $467.52
- META+1.97%8月04日 → 8月10日6 天$584.93 → $596.44
- TSLA+1.21%8月07日 → 8月10日3 天$325.80 → $329.74
- PLTR+8.03%8月04日 → 8月10日6 天$161.79 → $174.78
- NVDA+5.99%8月04日 → 8月07日3 天$209.99 → $222.56
- MU-3.94%8月05日 → 8月06日1 天$908.88 → $873.09
- PLTR+8.14%7月29日 → 8月05日7 天$152.94 → $165.39
- PLTR+20.36%7月29日 → 8月04日6 天$123.17 → $148.25
- TXN-2.01%7月17日 → 7月30日13 天$287.75 → $281.98
- MU+3.63%7月29日 → 7月30日1 天$806.07 → $835.31
- AMD+6.44%7月28日 → 7月30日2 天$455.30 → $484.61
- MSFT-0.18%7月16日 → 7月28日12 天$393.04 → $392.32
- MU-12.45%7月24日 → 7月28日4 天$928.37 → $812.75
- PLTR-8.56%7月08日 → 7月28日20 天$130.25 → $119.10
- TSLA-1.58%7月27日 → 7月28日1 天$308.27 → $303.40
- MU-10.52%7月24日 → 7月28日4 天$928.37 → $830.68
- INTC-5.90%7月24日 → 7月27日3 天$96.04 → $90.37
- NVDA+0.39%7月16日 → 7月24日8 天$206.48 → $207.28
- F+1.27%7月23日 → 7月24日1 天$14.12 → $14.30
- GOOGL-0.29%7月21日 → 7月22日1 天$349.51 → $348.50
- F+0.71%7月20日 → 7月21日1 天$14.12 → $14.22
- INTC+2.05%7月16日 → 7月21日5 天$99.97 → $102.02
- GS-0.40%7月17日 → 7月20日3 天$1,075.24 → $1,070.93
- GOOGL-0.85%7月08日 → 7月20日12 天$362.39 → $359.32
- GE-1.72%7月17日 → 7月20日3 天$355.23 → $349.12
- INTC-5.79%7月16日 → 7月17日1 天$99.97 → $94.18
- PLTR+2.33%7月08日 → 7月17日9 天$128.00 → $130.99
- GOOGL-4.17%7月08日 → 7月17日9 天$362.39 → $347.28
- MSFT-0.35%7月16日 → 7月17日1 天$393.94 → $392.56
- NVDA-2.37%7月16日 → 7月17日1 天$207.65 → $202.72
- MU-8.81%7月15日 → 7月16日1 天$954.32 → $870.20
- NVDA+3.21%7月14日 → 7月15日1 天$204.65 → $211.21
- INTC-3.96%7月10日 → 7月13日3 天$108.99 → $104.67
- MU-5.63%7月10日 → 7月13日3 天$979.07 → $923.98
- NVDA+3.74%7月09日 → 7月13日4 天$201.26 → $208.79
- F+2.59%7月09日 → 7月10日1 天$13.50 → $13.85
- META-1.27%7月08日 → 7月09日1 天$605.67 → $598.00
- F-1.68%7月07日 → 7月08日1 天$13.70 → $13.47
- AVGO-2.32%7月06日 → 7月07日1 天$375.53 → $366.83
- GOOGL+2.40%7月02日 → 7月07日5 天$362.40 → $371.10
- NVDA-2.73%7月02日 → 7月07日5 天$198.61 → $193.18
- PLTR+1.44%7月02日 → 7月07日5 天$131.70 → $133.60
- F-3.13%6月29日 → 7月06日7 天$14.08 → $13.64
- META-0.40%7月02日 → 7月06日4 天$591.18 → $588.81
- TSLA-0.52%7月02日 → 7月06日4 天$411.67 → $409.53
- AVGO-1.09%6月30日 → 7月02日2 天$377.61 → $373.50
- MU-1.79%7月01日 → 7月02日1 天$1,078.90 → $1,059.59
- PLTR+8.11%6月30日 → 7月01日1 天$115.94 → $125.34
- GE-0.77%6月30日 → 7月01日1 天$376.65 → $373.75
- MU+8.43%6月29日 → 6月30日1 天$1,059.13 → $1,148.45
- INTC+12.74%6月29日 → 6月30日1 天$122.34 → $137.93
- TXN+4.07%6月29日 → 6月30日1 天$281.83 → $293.31
- PLTR+8.95%6月25日 → 6月29日4 天$108.16 → $117.84
- GE+1.56%6月26日 → 6月29日3 天$368.78 → $374.52
- NVDA-3.50%6月24日 → 6月29日5 天$200.24 → $193.23
- AAPL-1.07%6月25日 → 6月26日1 天$279.95 → $276.97
- GE+7.18%6月16日 → 6月25日9 天$348.68 → $373.71
- GS-0.56%6月24日 → 6月25日1 天$1,079.74 → $1,073.72
- PLTR-7.58%6月12日 → 6月24日12 天$126.10 → $116.54
- TXN+7.56%6月17日 → 6月22日5 天$307.32 → $330.55
- NVDA+1.56%6月16日 → 6月22日6 天$209.62 → $212.88
- MU+8.75%6月17日 → 6月22日5 天$1,094.89 → $1,190.66
- AVGO+4.89%6月12日 → 6月22日10 天$380.26 → $398.84
- AVGO+8.01%6月12日 → 6月18日6 天$380.26 → $410.70
- INTC+3.56%6月16日 → 6月18日2 天$126.46 → $130.97
- WMT-0.78%6月16日 → 6月17日1 天$120.99 → $120.04
- INTC+7.82%6月12日 → 6月15日3 天$120.70 → $130.14
- MU+5.92%6月12日 → 6月15日3 天$997.92 → $1,056.98
- NVDA+2.19%6月12日 → 6月15日3 天$204.54 → $209.03
- TXN+4.60%6月12日 → 6月15日3 天$299.34 → $313.11
- SH-0.21%6月10日 → 6月12日2 天$33.80 → $33.73
演示账户(券商真实订单与价格,无资金投入)——用于透明与教育;过往表现不保证未来结果;不构成财务建议。